2024年12月2日現在
株式会社 北都銀行
商品一覧
以下の保険商品につきましては「北都のほけん相談」でのみ取扱っております
保険種類 | 商品名 | 保険会社 |
---|---|---|
平準払個人年金保険 (定額) |
たのしみ未来/たのしみ未来<学資積立プラン> | 住友生命保険相互会社 |
たのしみ未来グローバル/たのしみ未来グローバル<学資積立プラン> | 住友生命保険相互会社 | |
平準払終身保険 | 一生のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
&LIFE終身保険(低解約返戻金型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
ふるはーとF | 住友生命保険相互会社 | |
RISE(ライズ) | オリックス生命保険株式会社 | |
Candle(キャンドル) | オリックス生命保険株式会社 | |
US RISE(ユーエス・ライズ) Bright(ブライト) |
オリックス生命保険株式会社 | |
USドル建終身保険ドルスマート | メットライフ生命保険株式会社 | |
平準払終身保険 (引受緩和型) |
RISE Support Plus(ライズ・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 |
介護保険 | 資産形成と保障のハイブリッド ツミタス | アフラック生命保険株式会社 |
&LIFE 介護保険Cセレクト | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
認知症保険toスマイル | ネオファースト生命保険株式会社 | |
あんしんねんきん介護 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
あんしんねんきん介護R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
定期保険 | 定期保険プラチナ | チューリッヒ生命保険株式会社 |
Fine Save(ファインセーブ) | オリックス生命保険株式会社 | |
&LIFE逓減定期保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
無配当定期保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
スマートあんしん定期 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
定期保険 (引受緩和型) |
FINE Support Plus(ファイン・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 |
収入保障保険 | じぶんと家族のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
&LIFE新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
メディフィット収入保障 | メディケア生命保険株式会社 | |
ネオdeしゅうほ | ネオファースト生命保険株式会社 | |
家計保障定期保険NEO | 東京海上日動あんしん生命株式会社 | |
FWD収入保障 | FWD生命保険株式会社 | |
FWD収入保障引受緩和 | FWD生命保険株式会社 | |
所得保障保険 | アフラックの休職保険 | アフラック生命保険株式会社 |
くらすプラスZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
あんしん就業不能保障保険[無配当] | 東京海上日動あんしん生命株式会社 | |
特定疾病保険 | 新メディフィットPlus | メディケア生命保険株式会社 |
ネオde3疾病サポート | ネオファースト生命保険株式会社 | |
ネオdeからだエール | ネオファースト生命保険株式会社 | |
がん保険 | ネオdeがんちりょう | ネオファースト生命保険株式会社 |
自由診療保険メディコムワン | セコム損害保険株式会社 | |
自由診療保険メディコム | セコム損害保険株式会社 | |
あんしんがん治療保険[無配当] | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
がん診断保険R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
終身ガン治療保険プレミアムZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
「生きる」を創るがん保険WINGS | アフラック生命保険株式会社 | |
FWDがんベスト・ゴールド | FWD生命保険株式会社 | |
勇気のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
メディフィットがん保険 | メディケア生命保険株式会社 | |
医療保険 | FWD医療 | FWD生命保険株式会社 |
新しい形の医療保険 REASON | アフラック生命保険株式会社 | |
CURE Next(キュア・ネクスト) CURE Lady Next(キュア・レディ・ネクスト) |
オリックス生命保険株式会社 | |
健康をサポートする医療保険 健康のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
メディカルKit R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
&LIFE医療保険A(エース)セレクト | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | |
新メディフィットA(エース) | メディケア生命保険株式会社 | |
新メディフィットリターン | メディケア生命保険株式会社 | |
ネオdeいりょう | ネオファースト生命保険株式会社 | |
終身医療保険プレミアムZ | チューリッヒ生命保険株式会社 | |
医療保険 (引受緩和型) |
終身医療保険プレミアムZ ワイド | チューリッヒ生命保険株式会社 |
FWD医療 引受緩和 | FWD生命保険株式会社 | |
CURE Support Plus(キュア・サポート・プラス) | オリックス生命保険株式会社 | |
健康のお守りハートワイド | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
新メディフィットRe(リリーフ) | メディケア生命保険株式会社 | |
笑顔をまもる認知症保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | |
ネオdeいりょう健康プロモート | ネオファースト生命保険株式会社 | |
メディカルKitエールR メディカルKitエール |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | |
学資保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
養老保険 (変額保険) |
アクサの「資産形成」の変額保険 ユニット・リンク | アクサ生命保険株式会社 |
以下の保険商品につきましては当行の本支店で取扱っております。
保険種類 | 商品名 | 保険会社 |
---|---|---|
一時払個人年金保険(定額) | プレミアジャーニー | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
悠々時間アドバンス | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
一時払終身保険(定額) | Moonshot(ムーンショット) | オリックス生命保険株式会社 |
長生きMy介護 | 太陽生命保険株式会社 | |
プレミアプレゼント4 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | |
ふるはーとJロードⅢ | 住友生命保険相互会社 | |
サニーガーデンEX | メットライフ生命保険株式会社 | |
ビーウィズユープラスⅡ | メットライフ生命保険株式会社 | |
ロングドリーム GOLD3 | 日本生命保険相互会社 | |
夢のかたちプラス | 日本生命保険相互会社 | |
しあわせ、ずっと3 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
やさしさ、つなぐ2 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | |
外貨建・エブリバディプラス | 明治安田生命保険相互会社 | |
夢ふくらむ終身 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
えらべる外貨建一時払終身(受け取るタイプ) | 明治安田生命保険相互会社 | |
住宅ローン長期火災保険※1 | THEすまいの保険 | 損害保険ジャパン株式会社 |
Totalassist住まいの保険 | 東京海上日動火災保険株式会社 | |
GK すまいの保険 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
- ※1住宅ローン長期火災保険は、「北都のほけん相談」では取扱いしておりません。
保険商品についての注意事項
- 保険商品は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。
- 保険商品は元本(払込保険料)の返済は保証されておりません。
- 保険契約は、お客さまと引受保険会社の間に成立いたします。従いまして、保険契約の引受や保険金および給付金等のお支払をするのは、引受保険会社となります。
- 当行は保険募集代理店であり、保険業法等の法令を遵守する義務を負っております。法令等に違反して保険商品を取扱い、お客さまが被害を被った場合には、当行が募集代理店として、販売責任を負うことになります。
- 引受保険会社が経営破綻した場合の取扱等の保険契約に関するリスクについては、ご契約に際し、「契約概要・注意喚起情報」や「約款・ご契約のしおり」等で説明させていただきます。
- 当行が取扱う保険商品のお申込みの有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。
- お客さまのお勤め先によっては、法令上お受けできない場合がございます。
- 当行で取り扱う一部の定額年金保険と一部の一時払終身保険は、「市場金利に応じた運用資産の価格変動」が解約払戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約払戻金額が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じる恐れがあります。具体的には、解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
- 当行で取り扱う外貨建て保険は、保険金等の「お受取時における為替レート」と「ご契約時における為替レート」の違いにより、円換算した保険金額等の額が「ご契約時における円換算した保険料」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
- 保険商品には、契約初期費用・保健関係費用・資産運用関係費用・解約控除・年金管理費等の手数料がかかる場合があります。また、外貨建保険商品は、この他に為替手数料などがかかる場合があります。ご負担いただく手数料やその料率は、商品によって異なりますので、詳細は各商品のパンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款などでご確認ください。
- 保険商品のご検討ならびにご契約に関しては「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり」、「定款約款」、それに準ずる資料を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえお申込みいただきますようお願いします。