株式会社 北都銀行
登録金融機関 東北財務局(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会
運用会社 | 岡三アセットマネジメント |
---|---|
受託会社 | みずほ信託銀行 |
商品分類 | 単位型投信/国内/株式/特殊型(条件付運用型) |
設定予定額 | 100億円を上限とします。 |
申込期間 | 平成21年10月15日から平成21年11月25日まで |
設定日 | 平成21年11月27日 |
信託期間 | 約3年(平成21年11月27日から平成24年11月16日までとします。) |
主な投資対象 | 主として、高格付(取得時において、A格以上を基本とします。)のユーロ円建て債券を主要投資対象とします。 |
決算 | 年2回、5月および11月の各月18日(休日の場合は翌営業日) |
お申込単位 | 10万円以上1万円単位(10万口以上1万口単位) |
購入価額 | 1万口当たり1万円 |
中途換金 | 設定日から平成24年10月10日までの毎営業日に中途換金にかかる解約の申込を受付けます。受付けた解約の申込は、平成22年1月から平成24年10月までの毎月10日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求受付日として、一部解約の処理を行います。 |
解約単位 | 1万口単位 |
解約代金支払日 | 解約請求受付日から起算して、原則9営業日目から支払います。 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 |
償還条件 | 受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ることとなったとき、やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了させる場合があります。 |
償還金支払日 | 原則、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。 |
申込手数料 | 1万口当たり210円(税抜200円) 申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、申込金額の中に含まれています。 |
信託財産留保額 | 1万口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額とします。 |
信託報酬 | 信託財産の元本総額に対して年0.6825%(税込) |
その他費用 | 監査費用・組入有価証券の売買委託手数料 等 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 |
※この商品にかかる費用の合計は、上記費用の合計となります。 | |
ファンドに係るリスク | 当ファンドは、主に日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組みのユーロ円建て債券を投資対象としますので、日経平均株価の下落、組入れたユーロ円建て債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 |
ご購入の際のご注意